Sie sind hier: US Army Berlin
Zurück zu: Startseite
Weiter zu:
BBde (Lucius D. Clay Headquarters)
Home of the Professionals
6941st Gd Bn (Roosevelt Bks)
F Company 40th Armor (Turner Bks)
U.S. Avn. Det.
USMLM Potsdam
272nd MP (Andrews Bks.)
287th MP (Andrews Bks.)
C 94 FA/E 320 FA
Constabulary Squadron
Field Station Teufelsberg
AFN Berlin
298th Army Band
US Army Hospital
US Main. Division Berlin
BBde Installations
Allgemein:
Nutzungsbedingungen
Kontakt
Impressum
Satzung
BBde Organisation in den späten 80zigern
- Headquarters, Berlin Brigade
- 4th Battalion, 502nd Infantry
- 5th Battalion, 502nd Infantry
- 6th Battalion, 502nd Infantry
- Combat Support Battalion
- 43rd Chemical Detachment
- 42nd Engineer Company
- E-320th Field Artellery Batteryy
- Company "F", 40th Amor
- Helmstedt Support Detachment
- 298th Army Band
- Signal Support Company
- 287th Military Police Company
- US Army Aviation Detachment
- 6941st Guard Battalion
- US Field Station Berlin
- US Mission Berlin
- Allied Control Authority
- Allied Kommendatura
- Berlin MEDDAC
- Berlin DENTAC
- 766th MI Det., 66th MI Grp. Intelligenz & Security
- Naval Advisor
- US Army Special Security Det. (Berlin)
| [Abbildung] | MG Floyd L. Parks | 04. July 1945 - 02. September 1945 |
| [Abbildung] | MG James M. Garvin | 03. September 1945 - 10. Oktober 1945 |
| [Abbildung] | MG Ray W. Barker | 11. Oktober 1945 - 01. Mai 1946 |
| [Abbildung] | MG Frank A. Keating | 01. Mai 1946 - 13. Mai 1947 |
| [Abbildung] | BG Cornelius Ryan | 14. Mai 1947 - 23. September 1947 |
| BG William Hesketh | 24. September 1947 - 30. November 1947 | |
| [Abbildung] | Col. Frank L. Howley seit 01. März 1949 zum BG befördert | 01. Dezember 1947 - 31. August 1949 |
| [Abbildung] | MG Maxwell D. Taylor | 31. August 1949 - 31. Januar 1951 |
| [Abbildung] | MG Lemuel Mathewson | 01. Februar 1951 - 02. Januar 1953 |
| [Abbildung] | MG Thomas S. Timbermann | 03. Januar 1953 - 04. August 1954 |
| MG George Honnen | 05. August 1954 - 09. September 1955 | |
| MG Charles L. Dasher | 10. September 1955 - 02. Juni 1957 | |
| [Abbildung] | MG Barksdale Hamlett | 03. Juni 1957 - 14. Dezember 1959 |
| MG Ralph M. Osborne | 15. Dezember 1959 - 01. Mai 1961 | |
| [Abbildung] | MG Albert Watson II | 05. Mai 1961 - 02. Januar 1963 |
| [Abbildung] | MG James K. Polk | 02. Januar 1963 - 31. August 1964 |
| [Abbildung] | MG John F. Franklin Jr. | 01. September 1964 - 03. Juni 1967 |
| [Abbildung] | MG Robert G. Fergusson | 03. Juni 1967 - 28. Februar 1970 |
| [Abbildung] | MG George M. Seignious II | 28. Februar 1970 - 12. Mai 1971 |
| MG William W. Cobb | 12. Mai 1971 - 10. Juni 1974 | |
| [Abbildung] | MG Sam S. Walker | 10. Juni 1974 - 11. August 1975 |
| [Abbildung] | MG Joseph C. McDonough | 11. August 1975 - 07. Juni 1978 |
| MG Calvert P. Benedict | 07. Juni 1978 - 05. Juni 1981 | |
| [Abbildung] | MG James G Boatner | 05. Juni 1981 - 27. Juni 1984 |
| [Abbildung] | MG John H. Mitchell | 27. Juni 1984 - 01. Juni 1988 |
| [Abbildung] | MG Raymond E. Haddock | 01. Juni 1988 - 03. Oktober 1990 |
| [Abbildung] | BG Maurice W. Daniel | Jun.1950 - Jul. 1953 |
| BG Charles F. Craig | 19. July 1953 - 08. April 1954 | |
| BG Francis T. Pachler | 08. Mai 1954 - 07. Dezember 1955 | |
| [Abbildung] | MG Hugh P. Harris | 08. Dezember 1955 - 30. September 1956 |
| [Abbildung] | BG George T. Duncan | 01. Oktober 1956 - 01. September 1958 |
| [Abbildung] | BG Charles S. D`Orsa | 05. September 1958 - 15. Januar 1960 |
| BG Charles E. Johnson III | 15. Januar 1960 - 30. July 1961 | |
| [Abbildung] | BG Frederick O. Hartel | 30. July 1961 - 05. July 1964 |
| [Abbildung] | BG John A. Hay Jr. | 05. July 1964 - 02. August 1966 |
| [Abbildung] | BG James L. Baldwin | 02. September 1966 - 19. Oktober 1967 |
| [Abbildung] | BG Samuel Goodwin | 18. November 1967 - 31. Oktober 1969 |
| [Abbildung] | BG Harold I. Hayward | 08. November 1969 - 10. July 1971 |
| [Abbildung] | BG Raymond O. Miller | 14 July 1971 - 19. Februar 1973 |
| [Abbildung] | BG Robert D. Stevenson | 03. März 1973 - 08. August 1974 |
| [Abbildung] | MG R. Dean Tice | 09. September 1974 - 11. Juni 1976 |
| [Abbildung] | BG Walter E. Adams | 11. Juni 1976 - 25. August 1978 |
| [Abbildung] | BG William C. Moore | 25. August 1978 - 01. August 1980 |
| [Abbildung] | BG John E. Rogers | 01. August 1980 - 17. November 1981 |
| [Abbildung] | MG Leroy N. Suddath Jr. | 17. November 1981 - 25. July 1984 |
| [Abbildung] | MG Thomas N. Griffin Jr. | 25. July 1984 - 03. Juni 1986 |
| [Abbildung] | MG Jack D. Woodall | 03. Juni 1986 - 19. August 1987 |
| MG C.G. Marsh | 19. August 1987 - 16. November 1989 | |
| [Abbildung] | MG Sidney Shachnow | 15. Dezember 1989 - 14. August 1991 |
| [Abbildung] | BG Walter H. Yates | 14. August 1991 - 18. September 1992 |
| [Abbildung] | Col. Jimmy Banks | 19. September 1992 - 12. July 1994 |
Gehe zu: Einheiten der US Berlin Brigade